料金表
■労務顧問
★ 割引料金適用
■各種保険手続き(労務顧問の場合は無料)
★ここがポイント!!!
※労働保険年度更新、社会保険算定業務は、顧問料に含みます。
含まれる内容
・従業員の入退社に伴う手続き
・労災等の労働保険の手続き
・出産・傷病等の申請手続き
・その他労働保険、社会保険に関する手続き全般
※従業員数には、事業主、パート、アルバイトを含みます。
| 人数 | 労務顧問 (相談+手続き) | 相談顧問 (相談業務のみ) | 健康経営サポート |
| 5人以下 | 20,000円 | 10,000円 | 左の金額に15,000円加算 ★ここがポイント! ・相談窓口の請負 |
| 6〜19人 | 30,000円 | 15,000円 | |
| 20〜29人 | 45,000円 | 22,000円 | |
| 30〜39人 | 50,000円 | 25,000円 | |
| 40〜49人 | 55,000円 | 27,000円 | |
| 50〜59人 | 65,000円 | 32,000円 |
■健康経営
| 人数 | 1回につき | 継続サポートプラン |
|---|---|---|
| 制限無し | 30,000円 | 15,000円(月額) |
■給与・賞与計算
※基本料月額10,000円
給与 | 一人につき 1,200円 ~ | ||
賞与 | 一人につき 600円 | ||
★料金早見表
| 労務顧問 | 相談顧問 | 給与計算のみ | 健康経営サポート | 健康経営サポート 総合 |
|
| 最低料金(目安) | 20,000円~ | 10,000円~ | 10,000円~ | 15,000円~ | 35,000円~ |
| 入退社手続き | ○ | × | × | × | ○ |
| 出産・傷病等の申請手続き | ○ | × | × | × | ○ |
| 労災事故などの手続き | ○ | × | × | × | ○ |
| 社会保険の月額変更届 | ○ | × | ○ | × | ○ |
36協定の作成・届け出 | ○ | × | × | × | ○ |
| 雇用契約書等の作成 | × | × | × | × | ○ |
| 社内人事書式のチェック | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 労働法・社会保険等の相談 | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 労務関係の相談 | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 法改正のお知らせ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 社会保険料改定のお知らせ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 賞与支払い届の作成 | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 就業規則の作成 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 労働保険の年度更新 | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 社会保険の算定 | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 行政機関の調査立ち会い | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 従業員の個人面談 | ★ | ★ | × | ○ | ○ |
| 相談窓口 | × | × | × | ○ | ○ |
| ハラスメント研修 | × | × | × | ○ | ○ |
| 安全衛生委員会の出席 | × | × | × | ○ | ○ |
| 就業規則作成・改定 | 就業規則作成 (顧問契約有り) | その他の規程作成 (顧問契約有り) | 就業規則作成 (顧問契約無し) |
|---|---|---|---|
| 19人以下 | 150,000 | 50,000 | 200,000 |
| 20人以上 | 200,000 | 100,000 | 250,000 |
■各種保険手続き(労務顧問の場合は無料)
| スポット対応 | 労務顧問 | |
| 雇用保険取得手続 | 5,000円 | 0円 |
| 雇用保険離職票 | 10,000円 | 0円 |
| 社会保険取得手続 | 5,000円 | 0円 |
| 社会保険喪失手続 | 5,000円 | 0円 |
| 出産手当金請求 | 20,000円 | 0円 |
| 傷病手当金請求 | 20,000円 | 0円 |
| 労災案件各種給付 | 20,000円 | 0円 |
| 第三者行為災害 | 30,000円 | 0円 |
| 労働保険年度更新 | 40,000円(人数によって変動) | 0円 |
| 算定基礎届 | 40,000円(人数によって変動) | 0円 |
| 労働保険保険関係成立 | 50,000円 | 0円 |
| 雇用保険適用事業所設置 | 50,000円 | 0円 |
| 社会保険新規適用届 | 50,000円 | 0円 |
| 所在地変更(社会保険・労働保険) | 20,000円 | 0円 |
| 名称変更(社会保険・労働保険) | 20,000円 | 0円 |
■産休・育休関連の代行手続き
| スポット対応 | 労務顧問 | |
| 出産育児一時金の支給申請手続き | 20,000円 | 0円 |
| 出産手当金の支給申請手続き | 20,000円 | 0円 |
| 育児休業給付金の申請手続き(1回につき) | 15,000円 | 0円 |
| お得!丸ごとパック (妊娠初期から復帰まで) | 120,000円 | 0円 |

